Informazioni di Base.
Model No.
LK254
Carburante
Gas / Diesel
Vita di servizio
6-10 anni
Dimensione
Medio
Colore
Blu
Condizione
Nuovo
marca del motore
Laidong
modello motore
Ld390t
potenza del motore
18.4kw
regime nominale del motore
2400 giri/min
peso
1310 kg
cambio marcia
8f+2r
velocità di guida
2.10-31.97km/H
presa di forza
6 Splines, 540/1000rpm
distanza libera da terra
308 mm
passo
1800 mm
quota
3180X1400X1450 mm
dimensioni pneumatici
Radial Tires 260/70r16-320/85r24
Three Point Hitch
Rear, I Category
carreggiata
1300, 1400, 1450/1300~1700
scatola ingranaggi
8+8
Pacchetto di Trasporto
Wooden
Specifiche
5cube 1450kg
Marchio
LK254
Origine
China
Codice SA
8701921000
Capacità di Produzione
5000pieces/Year
Descrizione del Prodotto
Trattore SERIE TY 25 cv | ||||||
Motore Laidong Euro V, Barra di protezione antirollio e tendina parasole, Telaio TE8+8, Sollevatore a pressione forte, Pneumatici radiali 260/70R16+320/85R24, Parafango anteriore, Due serie di potenza idraulica, frizione a doppia azione da 9 pollici, Sedia Grammer, Contrappeso posteriore 31X2, Barra di traino oscillante, PTO540/7206 scanalature | ||||||
MODELLO DI TRATTORE | LK254 | LK304 | LK354 | LK404 | LK454 | LK504 |
MARCA DEL MOTORE | Laidong | Yangdong | Laidong | Laidong | Laidong | Laidong |
MODELLO MOTORE | KM385BT | YD390T | 4L22BT | KM490BT1 | KM490BT | KM495BT |
POTENZA DEL MOTORE | 18.4 kw | 22.1 kw | 25.7 kw | 29.5 kw | 33.1 kw | 36.8 kw |
REGIME NOMINALE DEL MOTORE | 2350 giri/min | 2400 giri/min | 2350 giri/min | 2400 giri/min | 2400 giri/min | 2400 giri/min |
Peso | 1310 kg | 1310 kg | 1380 kg | 1380 kg | 1450 kg | 1450 kg |
TRAZIONE INTEGRALE | 4x4 | |||||
CAMBIO MARCIA | 8F+2R | |||||
TIPO DI FRIZIONE | Azione singola | |||||
VELOCITÀ DI GUIDA | 2.10-31.97 km/h. | |||||
PRESA DI FORZA | 6 scanalature, 540/1000 giri/min | |||||
DISTANZA LIBERA DA TERRA | 310 mm | |||||
TIPO DI STERZO | Potenza idraulica | |||||
PASSO | 1680 mm | 1745 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1800 mm | 1807 mm |
CARREGGIATA RUOTE | 1000-1200 mm | |||||
QUOTA | 3350x1400x2000 mm | |||||
DIMENSIONI PNEUMATICI | 6.0-16/9.5-24 pollici | |||||
BLOCCAGGIO DEL DIFFERENZIALE | Bloccaggio del differenziale manuale | |||||
ATTACCO A TRE PUNTI | Posteriore, i Categoria | |||||
OPZIONALE | Zavorra anteriore e posteriore | |||||
ROPS , tetto o cabina a vento caldo | ||||||
1 o 2 gruppi valvola di uscita idraulica | ||||||
Impianto frenante pneumatico | ||||||
Pneumatico da 6.5-16/11.2-24 pollici | ||||||
PACCHETTO | Telaio/un 40 HQ in 16 unità (senza cabina); Telaio/uno 40 HQ in 12 unità (con cabina). |
Profilo aziendale
Shandong Ling KE Industry Group è un'impresa manifatturiera impegnata nella ricerca e sviluppo, nella produzione e nella vendita di macchinari e attrezzature non stradali di fascia alta. Fu fondata nel 2013. L'area totale pianificata del gruppo è superiore a 1,000 um. È un'attrazione chiave per gli investimenti del governo municipale, un grande progetto provinciale e un progetto prioritario per l'energia cinetica nuova e vecchia.
Lingke ha sempre aderito alla strategia operativa a due ruote di gestione dei prodotti e di gestione dei capitali, ed è impegnata a creare prodotti con la più alta competitività di costo, tecnologia e qualità, E ha costruito con successo macchine elettriche, macchine da raccolta, macchine da costruzione, servizi finanziari, il nuovo modello di sviluppo coordinato di cinque settori industriali d'oltremare ha formato una catena industriale completa e competitiva nel settore. La progettazione e la produzione annuali di 150,000 set (set) di prodotti per apparecchiature meccaniche ha superato i 2 miliardi di yuan in ricavi di vendita nel 2020 e si prevede che si realizzerà nel 2025. 5 miliardi di yuan.
Officina prodotti
Hornor
Visita del cliente