Informazioni di Base.
Certificazione
CCC, CEE, CE, Coc,ISO
Tipo di corpo
Chiuso
passo(mm)
2375
min.ground gioco (mm)
160
peso in ordine di marcia (kg)
500
velocità max. (km/h)
52
portata max. (km)
80-100
capacità (persona)
1
dimensioni vano di carico(mm)
1635*1150*1058
carico nominale(kg)
550
modalità sterzo
volante centrale
Pacchetto di Trasporto
Wooden Case
Specifiche
3600*1345*1765mm
Origine
Suzhou China
Codice SA
870380000
Capacità di Produzione
2000 Units/Year
Descrizione del Prodotto
Configurazione standard | |||
Modello | J2-P. | ||
1 | Parametro | L*L*A (MM) | 3600*1345*1765 |
2 | Passo(mm) | 2375 | |
3 | Distanza libera da terra min (mm) | 160 | |
4 | Peso in ordine di marcia (kg) | 500 | |
5 | Max. Velocità (km/h) | 52 | |
6 | Max. Portata (km) | 80-100 | |
7 | Capacità (persona) | 1 | |
Dimensioni vano di carico(mm) | 1635*1150*1058 | ||
Carico nominale(kg) | 550 | ||
Modalità sterzo | Volante centrale | ||
9 | Sistema di alimentazione | Motorino a/C. | 60 V 4000 W |
10 | Batteria al litio | Batteria LiFePO4 da 105ah | |
11 | Tempo di ricarica | 2-3 ore (220 V) | |
12 | Caricabatterie | Caricabatterie Intellengent | |
13 | Impianto frenante | Tipo | Impianto idraulico |
14 | Anteriore | Disco | |
15 | Posteriore | Tamburo | |
16 | Sistema di sospensioni | Anteriore | Doppio braccio oscillante indipendente |
17 | Posteriore | Assale posteriore integrato | |
18 | Sospensione ruota | Pneumatico | Anteriore 135/70-R12 Rear145/70-R12 |
19 | Mozzo ruota | Mozzo in lega di alluminio | |
20 | Dispositivo di funzione | Supporto-mutil | MP3+Reverse Camera (Reverse Camera |
21 | Riscaldatore elettrico | 60 V 400 W | |
22 | Chiusura centralizzata | Auto Level (livello automatico) | |
23 | Avvio con un solo pulsante | Auto Level (livello automatico) | |
24 | Porta e finestra elettrica | 2 | |
25 | Lucernario | Manuale | |
26 | Sedili | Pelle |
| ||
Batteria LiFePO4 da 206 Ah con sistema di ricarica BMS e rapida (3-5 ore) | ||
Batteria LiFePO4 da 206 Ah con sistema di ricarica BMS e rapida per Regione frigida (3-5 ore) | ||
aria condizionata | ||
tramoggia 1635*1150*370 mm | ||
scatola isolante 500*40*30mm | ||
Vano di carico con impianto di raffreddamento -5ºC | ||
Vano di carico con impianto di raffreddamento -18ºC | ||
Motore da 5.000 W. | ||
Freno a disco posteriore | ||
Riscaldatore 60 V 800 W | ||
Ventola | ||
assale posteriore 1:8 per velocità elevata | ||
Pannello solare | ||
Gancio di traino |
FAQ |