Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
140hp 4wd Cina produttore agricolo prezzo trattori agricoli per la vendita
Questo modello di trattore 4wd da 140 CV vende molto bene per la sua buona qualità e il prezzo conveniente.
Esportiamo questo modello di trattori in Europa, America, Australia, Brizil e altri paesi, sono molto popolari sul mercato.
Con un aspetto bellissimo, questo trattore è anche multifunzionale. Può essere compatibile con tutti i tipi di attrezzi agricoli.
Immagini:
Apparecchiature standard:
Motore LR6M-3Z-23, 6 cilindri, Cambio marcia 16+8, con frizione a due stadi, servosterzo, presa rimorchio,
Piastra di protezione, pneumatici: 14.9-26/18.4-38, filo acceleratore a mano, trazione integrale 4x4, attacco a 3 punti,
Presa di forza posteriore 540/1000, colore seguire le vostre esigenze.
Opzioni:
Cabina, tettuccio, valvola a più vie, freno pneumatico, zavorra anteriore, zavorra posteriore, barra di traino inclinabile,
Specifiche trattore 4wd da 140 CV
Modello | 1404 | ||||
(Mm)dimensioni del trattore | Lunghezza (alla zavorra anteriore) | 5060 | |||
Larghezza | 2345 | ||||
Altezza (alla bocchetta di scarico) | 2995 | ||||
Battistrada | Ruota anteriore | 1612-2202 | |||
Ruota posteriore | 1650-2420 | ||||
Base assale | 2582 | ||||
Distanza minima da terra | 395 | ||||
Peso struttura (kg) | 5545 | ||||
Peso zavorra (kg) | Zavorra anteriore | 440 | |||
Zavorra posteriore | 480/516 | ||||
Forza di trazione nominale (kN) | 28 | ||||
Motore | Modello | LR6M3Z-23 | |||
Tipo | Verticale, 6 cilindri, raffreddato ad acqua e 4 tempi | ||||
Potenza nominale(kw) | 103 kW | ||||
Velocità nominale (giri/min) | 2300 | ||||
Carburante | Diesel | ||||
Pneumatico | Ruota anteriore | 14.9-26/(opzionale 14.9-24) | |||
Ruota posteriore | 18.4-38/(opzionale 18.4-34) | ||||
Frizione | Frizione a due stadi, a secco | ||||
Sterzo | servosterzo | ||||
Tipo di trasmissione | CAMBIO a inversore 16F+8R/ superriduttore | ||||
Tipo di sospensione | collegamenti a 3 punti | ||||
PRESA DI FORZA | Tipo e Rev | Semi-indipendente tipo 760/1000 O 540/1000 (opzionale) | |||
Dimensione spline | F35 Spline rettangolata con 6 denti |
Specifiche del caricatore frontale TZ-14 con benna 4 - in - 1:
Modello | TZ-14 |
Capacità benna(m3) | 1.45 |
Carico nominale(Kg) | 1200 |
Dimensioni di ingombro(mm) | 5850×2100×3600 |
Altezza di scarico max. (mm) | 4100 |
Distanza di scarico max. (mm) | 1400 |
Angolo di richiamo benna (gradi) | 420 |
Angolo di scarico max (gradi) | 460 |
Profondità di raschiatura max (mm) | 160 |
Tempo di sollevamento ai perni di articolazione | 10 |
Tempo(i) di discesa | 10 |
Trattore consigliato (cv) | 140-160 |
Caratteristiche tecniche del retroescavatore LW-14:
Modello | LW-14 |
Capacità benna (m3) | 0.07 |
Benna larga(mm) | 550 |
Profondità di scavo max(mm) | 3500 |
Raggio di scavo max. (mm) | 4300 |
Altezza di scavo max. (mm) | 4300 |
Altezza di scarico (mm) | 2770 |
Profondità di scavo max. (2 piedi) fondo piatto (mm) | 3350 |
Angolo di rotazione (gradi) | 180° |
Rotazione benna (gradi) | 172° |
Forza di scavo avambraccio penetratore (Kg) | 2700 |
Pressione di esercizio(MPa) | 16 |
Imballaggio e consegna:
-2 Unità interne 1x40' fcl assemblate,
-tempo di consegna: 30 giorni dopo la ricezione del deposito
Informazioni sull'azienda:
Il nostro servizio:
Certificazioni:
DOMANDE FREQUENTI: