Informazioni di Base.
Model No.
704
Standard di emissione
Euro II
Carburante
Gas / Diesel
Vita di servizio
6-10 anni
Dimensione
Grande
Colore
Rosso
Condizione
Nuovo
Products Name
Yto Engine 70HP Cheap Diesel Farm Use Agricultural
Minimum Weight
1800
Frame Type
Roll Bar
Driving Type
4WD
Number of Main Gears
4+1
Number of Range Shift
2
Engine Intake Mode
Naturally Aspirated
Engine Cooling Mode
Water Cooling
Air Filter Type
Wet-Type
Steering System Type
Full Hydraulic Steering
Transmission Type
Mechanical Plane Composition
Pacchetto di Trasporto
Nude or According to Your Requirements
Specifiche
3690x1500x2335
Marchio
Leitai
Origine
China
Codice SA
870194
Capacità di Produzione
10000sets/Year
Descrizione del Prodotto
TRATTORE LRTOL 70 CV
EREDITA IL CLASSICO DEL SETTORE
CREAT IL MARCHIO NAZIONALE
EREDITA IL CLASSICO DEL SETTORE
CREAT IL MARCHIO NAZIONALE
I trattori della serie TB sono utilizzati in modo largo in risaie, terreni asciutti, terreni aridi.
La cabina e l'aria condizionata sono opzionali
La potenza del cavallo è di 70 HP .
Con il nostro telaio allargato e ispessito, più solido e più resistente.
Adotta un motore potente, economico, efficiente in termini di consumo di carburante, affidabile e resistente.
Con il graduale rilascio della capacità produttiva, ora invitiamo sinceramente i rivenditori e gli amici a casa e a bordo a unirsi e contribuire alla nostra forza allo sviluppo della meccanizzazione agricola.
DESCRIZIONE DEI PRODOTTI
PARAMETRO TRATTORE
Parametri tecnici | Unità | Modello |
Modello | / | 704-1 |
Potenza (hp) | / | 70 |
Tipo | / | 704-1 , trattore gommato |
Tipo di frame | / | Barra di scorrimento |
Tipo di guida | / | 4RM |
Applicazione | / | Uso generale |
Dimensioni esterne (L × L × a) | mm | 3690×1500×2335(barra di scorrimento superiore) |
Passo | mm | 1970 |
Carreggiata o carreggiata comunemente utilizzata (anteriore/posteriore) | mm | 1210/1180 |
Carreggiata(anteriore/posteriore) o carreggiata | mm | 1210,1310/1105-1430 |
Distanza minima da terra e posizione | mm | 315 (parte inferiore dell'assale anteriore) |
Distanza orizzontale dalla superficie terminale anteriore dell'alloggiamento frizione a. linea centrale dell'albero di trasmissione posteriore | mm | 1068 |
Distanza centrale del foro dell'albero secondario dell'ingranaggio della trasmissione | mm | 80.5 |
Peso minimo | kg | 2010 |
Contrappeso standard (anteriore/posteriore) | kg | Hanno |
Rapporto di servizio minimo | Kg/kW | 39.03 |
Numero di marce (avanti/indietro) | / | 8+2 8+8;8+2 o 8+8 |
Numero di marce principali | / | 4+1 |
Numero di cambio gamma | / | 2 |
Velocità teorica massima di progetto | km/h. | 31.6 |
Modalità di collegamento tra motore e frizione principale | / | Collegamento diretto |
Tipo di dispositivo di protezione antiribaltamento (cabina o barra antiribaltamento) | / | Barra di sicurezza o cabina |
Modello motore | / | YN4EZ070-32CR |
Struttura del motore | / | In linea, raffreddato ad acqua, quattro tempi |
Modalità di aspirazione del motore | / | Aspirato naturalmente |
Numero di cilindri del motore | / | 4 |
Potenza nominale del motore | KW | 51.5 |
Velocità di taratura del motore | r/min | 2300 |
Modalità raffreddamento motore | / | Raffreddamento ad acqua |
Tipo di filtro dell'aria | / | Tipo a secco |
Dimensioni esterne della camera di rumorosità del tubo di scarico (lunghezza × larghezza × spessore o diametro × lunghezza) | mm | Φ110×400 |
Peso della camera di eliminazione del rumore del tubo di scarico | kg | 6 |
Tipo di impianto sterzante | / | Sterzo completamente idraulico |
Meccanismo di comando dello sterzo | / | Comando dello sterzo |
Tipo di sistema sterzante del meccanismo di sterzo | / | Sterzo ruote anteriori |
Tipo di trasmissione | / | Composizione del piano meccanico |
Numero di scatole del sistema di trasmissione | 2 | |
Posizione marcia principale | / | 2 nella casella 2 |
Modalità di cambio marcia principale | / | Ingranaggio graduato meccanico |
Modalità di cambio marcia ausiliaria | / | Ingranaggio graduato meccanico |
Modello pneumatico (anteriore/posteriore) | / | 7.50-16/12.4-28 |
Tipo di sistema di sospensione idraulica | / | Separato |
Tipo di sospensione | / | Sospensione posteriore a tre punti |
Categoria sospensione | / | 2 Categoria |
Numero di gruppi di uscita idraulici | / | 1 |
Pressione di apertura completa della valvola di sicurezza del funzionamento dispositivo | MPa | 16±0.5 |
Numero di scanalature dell'albero della presa di forza | / | 6 o 8 |
Velocità standard dell'albero di uscita della potenza | r/min | 540/720 |
IMBALLAGGIO E CONSEGNA
INTRODUZIONE AZIENDALE
Shandong Leitai Agricultural Equipment Co., Ltd ha una storia di 15 anni di produzione professionale di cambi.
Riferimento alla ricerca secondaria e allo sviluppo di tecnologie mature sul mercato .
La tecnologia è stata tra le migliori in Cina e ha formato le sue caratteristiche, alta stabilità.
Assale posteriore del trattore con parti chiave completamente prodotte . Attualmente, diversi telai sono dotati in base alla sezione relativa alla potenza del trattore e alle diverse aree di funzionamento e alle gamme di copertura della potenza
FAQ
Per ulteriori informazioni, consultare le informazioni riportate di seguito.
D1: Siete la fabbrica o la società di commercio?
---- Siamo la fabbrica, abbiamo situato a Qingzhou City, Weifang City, Shandong Province, Cina.
(Siete i benvenuti a visitare il nostro stabilimento in qualsiasi momento).
D2: Quali servizi post-vendita potete fornire?
---- possiamo fornire supporto tecnico e assistenza per l'installazione in loco!
D3: Potete fornire i pezzi di ricambio gratuitamente?
---- Sì, assolutamente.
D4: Siete in grado di fornire OEM?
---- Sì, possiamo.
D5: E i tempi di consegna?
---- 5- 20 giorni, dipende dalla quantità.