- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Istruzioni di installazione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
EPA CE ISO nuove minipale compatte articolate per applicazioni agricole Terne da 3-10ton con terne Kubota a prezzo
(1): Per i consumatori, i nostri prodotti sono accessibili, lunga durata, modelli di prodotto da 0.5 tonnellate a 10 tonnellate in grado di soddisfare qualsiasi delle vostre esigenze, supporto personalizzazione
(2): Per i fornitori, vi forniremo un margine di profitto sufficiente e, allo stesso tempo, forniremo assistenza post-vendita per i nostri prodotti entro 1-3 anni. Prima di lasciare la fabbrica, vi forniremo test per garantire la qualità del prodotto. Supporto di colori personalizzati e marchi di prodotto
Dimensioni di ingombro | Motore | ||||||||||
1 | Dimensione esterna (mm) | 5500*1750*2650 | 1 | Modello | YN25 GB | ||||||
2 | Passo (mm) | 2070 | 2 | Tipo | Iniezione diretta, quattro tempi | ||||||
3 | Carreggiata (mm) | 1475 | 3 | Potenza nominale(KW) | 37 | ||||||
4 | Distanza libera da terra (mm) | 250 | 4 | Velocità nominale (giri/min) | 2400 | ||||||
Parametro delle prestazioni | 5 | Numero di cilindri - diametro interno | 4-90 | ||||||||
1 | Pressione del sistema (MPa) | 16 | Sistema di trasmissione | ||||||||
2 | Peso totale (Kg) | 3400 | 1 | Scatola del cambio | Powershift assale fisso | ||||||
3 | Velocità massima (km/h) | 25 | 2 | Numero di marce | Anteriore 2 posteriore 2 | ||||||
4 | Capacità di salita max(°) | 25 | 3 | Convertitore di coppia idraulico | ZL28F | ||||||
5 | Raggio di sterzata minimo (mm) | 3500 | Impianto sterzante | ||||||||
Parametri di data mining | 1 | Tipo | Sterzo completamente idraulico articolato | ||||||||
1 | Profondità massima di scavo (mm) | 2000 | 2 | Angolo di sterzata(°) | 33 | ||||||
2 | Altezza di scarico scavo (mm) | 1800 | Ponte | ||||||||
3 | Raggio di scavo massimo (mm) | 2700 | 1 | Tipo | USA-ISUZU | ||||||
4 | Larghezza benna (mm) | 400 | Pneumatico | ||||||||
5 | Capacità benna(m³) | 0.1 | 1 | Specifiche | 20.5-16 | ||||||
6 | Altezza massima di scavo (mm) | 3300 | 2 | Pressione aria ruote anteriori (kPa) | 250 | ||||||
7 | Forza di scavo massima (KN) | 25 | 3 | Pressione aria ruote posteriori (kPa) | 250 | ||||||
8 | Angolo di rotazione dell'escavatore(°) | 180 | 4 | Freno | Freno a tamburo del freno a olio | ||||||
Caricamento dei parametri | 5 | Freno di stazionamento | funzionamento manuale | ||||||||
1 | Altezza di scarico massima (mm) | 2800 | Massa di olio | ||||||||
2 | Distanza massima di scarico (mm) | 800 | 1 | Serbatoio carburante (L) | 30 | ||||||
3 | Larghezza benna di carico (mm) | 1800 | 2 | Serbatoio idraulico (L) | 30 | ||||||
4 | Capacità benna di carico (m³) | 0.5 | Altro | ||||||||
5 | Altezza massima di sollevamento carico (mm) | 3300 | 1 | Tipo di guida | Trazione integrale | ||||||
6 | Potenza massima in aumento (KN) | 36 | 2 | Tipo a velocità variabile | Velocità variabile idraulica | ||||||
7 | Somma tempo azione pala (S) | 12 | 3 | Distanza di frenata (mm) | 3300 |
Minipale caricatrici
Officina
Vari allegati a scelta