Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Possiamo parti personalizzate della bobina d'arresto basate sull'illustrazione del cliente e sul fabbisogno di materiali, sotto siamo le nostre parti della sede e del gambo della bobina d'arresto con la consegna materiale di riserva di sostegno velocemente, se volete un benvenuto personalizzato delle parti della bobina d'arresto metterseli in contatto con per i particolari
Fagiolo della bobina d'arresto è Usato spesso nella valvola positiva della bobina d'arresto per gestire il flusso, il fagiolo della bobina d'arresto di Aseeder è Stesso come tipo grande john fagiolo della bobina d'arresto di H2, materiale di Cameron del corpo: 410SS, allineato con il carburo di tungsteno (C10 o C25), per proteggerli dal corrosivo e dall'usura abrasiva
Da un lato del collettore del fango, i fagioli calibrati della bobina d'arresto sono usati alla portata di controllo tramite il contenitore fisso di bobina d'arresto. Ogni fagiolo è Un diametro specifico, solitamente nelle graduazioni del pollice 1/64-132, secondo il tipo di strumentazione usato, il formato del fagiolo della bobina d'arresto può Essere grande quanto 3 pollici
Possiamo fare il trattamento di QPQ sul corpo del fagiolo della bobina d'arresto, per aumentare la durezza di superficie
1. Nome & Descrizione di prodotto
Nome | Descrizione | Materiale | Osservazione |
3/4 " Di sede | SEDE della BOBINA D'ARRESTO, 3/4 " Di ORIFIZIO 10K/15K | 410+tungsten carburo ZY06-G | il supporto digiuna la consegna |
1 " Sede | SEDE della BOBINA D'ARRESTO, 1 " ORIFIZIO 10K/15K | 410+tungsten carburo ZY06-G | il supporto digiuna la consegna |
3/4 " - 1 " Di gambo | GAMBO della BOBINA D'ARRESTO (TSI-BSS), 3/4 " - 1 " Di MAX 15M LUNGAMENTE | 304+tungsten carburo ZY10X | il supporto digiuna la consegna |
Altri | Disegno personalizzato supporto | per requisito del cliente | facoltativo |
2. Dimensioni del gambo della sede della bobina d'arresto e della bobina d'arresto
1) 3/4 " Di stampa & Dimensioni della sede della bobina d'arresto
2) 1 " Stampa & Dimensione della sede della bobina d'arresto
3) 3/4 " - 1 " Stampa & Dimensione del gambo
3. Una composizione chimica di acciaio 410
Composizione chimica (%) | C | Si | Manganese | P | S | Cr |
Minuto accettabile dell'intervallo | 0.08 | / | / | / | / | 11.5 |
Intervallo accettabile massimo | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 13.5 |
Misurato | 0.12 | 0.47 | 0.57 | 0.012 | 0.007 | 12.5 |
4. Lle proprietà Meccaniche di acciaio 410
Verificare il punto | Unità | Required | Misurato | Conclusione | |
Prova di tensione | Resistenza alla trazione | MPa | ≥ 690 | 714 | APPROVAZIONE |
Concentrazione di rendimento | MPa | ≥ 550 | 576 | APPROVAZIONE | |
Allungamento | % | ≥ 15 | 25 | APPROVAZIONE | |
Riduzione di zona | % | ≥ 45 | 69 | APPROVAZIONE | |
Durezza | HB | HB | 207-235 | 228 | APPROVAZIONE |
5. Proprietà Fisiche del carburo (grado ZY06-G del SEME)
Verificare il punto | Unità | Required | Misurato | Conclusione |
TRS | ² Di N/mm | ≥ 2800 | 3106 | APPROVAZIONE |
Cobalto | % | 5.5-6.5 | 6.0 | APPROVAZIONE |
Densità | g/cm3 | 14.65 - 15.05 | 14.95 | APPROVAZIONE |
Durezza | HRA | 91.3-92.3 | 91.9 | APPROVAZIONE |
una composizione 6. Chemical di acciaio 304
Composizione chimica (%) | C | Si | Manganese | P | S | Cr | |
Intervallo accettabile | Minuto | / | / | / | / | / | 18 |
Massimo | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 20 | |
Misurato | 0.052 | 0.4 | 1.1 | 0.034 | 0.001 | 18.16 |
lle proprietà 7. Mechanical di acciaio 304
Verificare il punto | Unità | Required | Misurato | Conclusione | |
Prova di tensione | Resistenza alla trazione | MPa | ≥ 515 | 565 | APPROVAZIONE |
Concentrazione di rendimento | MPa | ≥ 205 | 250 | APPROVAZIONE | |
Allungamento | % | ≥ 40 | 56 | APPROVAZIONE | |
Riduzione di zona | % | ≥ 50 | 74 | APPROVAZIONE | |
Durezza | HB | HB | ≤ 235 | 205 | APPROVAZIONE |
proprietà 8. Physical di ZY10X
Verificare il punto | Unità | Required | Misurato | Conclusione |
TRS | ² Di N/mm | ≥ 3150 | 3701 | APPROVAZIONE |
Cobalto | % | ≥ 10.0 | 10.0 | APPROVAZIONE |
Densità | g/cm3 | 14.25 -14.65 | 14.41 | APPROVAZIONE |
Durezza | HRA | ≥ 90.2 | 91.8 | APPROVAZIONE |