- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Problemi comuni con il cuscinetto del mozzo ruota:
Frequentemente non ancorabile
Jitter auto
Riduzione della potenza
Rumore dell'auto
- Buona palla: Precisione e dimensioni sono più stabili.
Grasso buono: Lasciare che il cuscinetto si rolli più liscio.
Qualità durevole: Eccellente materiale metallico, resistente all'usura e durevole.
- Ridurre il rumore anomalo, guida stabile
- Alta sicurezza
- Maggiore durata e costi di manutenzione ridotti.
- Installazione in situ: Specifiche originali, installazione in un solo passaggio. Con posizionamento preciso dei fori di montaggio
Controllo qualità:
Tutti i prodotti sono completamente ispezionati in fabbrica , come il rilevamento ABS, il rilevamento del rumore, il rilevamento della pulizia per il prodotto completo, il rilevamento delle vibrazioni, il rilevamento del gioco angolare, il rilevamento impermeabile e antipolvere e così via, rendendo i prodotti più durevoli, più sicuri e duraturi.Perché scegliere noi come vostro fornitore cooperativo dalla Cina?
1. Un'ampia gamma di cuscinetti per mozzo ruota per le opzioni.
2. Garanzia di qualità: Apparecchiature avanzate, controllo del prodotto finito al 100%, tutti i prodotti vengono accuratamente intersecati dal QC prima della consegna. Il prodotto è sicuro, fisso, stabile, durevole.
3. Consegna rapida, risposta rapida, personale professionale.
4. I componenti personalizzati possono essere realizzati anche.
5. Imballaggio neutro, esportazione di cartone standard o come richiesto.
6. Prezzo competitivo: Ordinare un contenitore HQ, il prezzo sarà più favorevole.
Cuscinetto mozzo ruota | |||||
Cuscinetto N. | Dimensioni (mm) | Peso (kg) | |||
d | D | B | C | ||
DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 |
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.33 |
DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 542 | 0.36 |
DAC25560032 | 25 | 56 | 32 | 32 | 0.35 |
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.42 |
DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.41 |
DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | 0.51 |
DAC30550026 | 30 | 55 | 26 | 26 | 0.32 |
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.46 |
DAC30600338 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | 0.41 |
DAC30600342 | 30 | 63.03 | 42 | 42 | 0.56 |
DAC30630042 | 30 | 63 | 42 | 42 | 0.57 |
DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 0.58 |
DAC30650021 | 30 | 65 | 21 | 21 | 0.27 |
DAC30680045 | 30 | 68 | 45 | 45 | 0.72 |
DAC32720045 | 32 | 72 | 45 | 45 | 0.81 |
DAC32730054 | 32 | 73 | 54 | 54 | 0.98 |
DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.42 |
DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | 0.43 |
DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.5 |
DAC34640037A | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.5 |
DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.52 |
DAC34680037 | 34 | 68 | 37 | 37 | 0.55 |
DAC34680037A | 34 | 68 | 37 | 37 | 0.55 |
DAC34680042 | 34 | 68 | 42 | 42 | 0.64 |
DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.41 |
DAC35640037A | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.46 |
DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.43 |
DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | 0.48 |
DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.4 |
DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.42 |
DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.49 |
DAC35680033/30 | 35 | 68 | 33 | 30 | 0.48 |
DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.53 |
DAC35680038/36 | 35 | 68 | 38 | 36 | 0.5 |
DAC35680223/30 | 34.99 | 68.02 | 33 | 30 | 0.49 |
DAC357200233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0.54 |
DAC35720028 | 35 | 72 | 28 | 28 | 0.46 |
DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 |
DAC35720033/31 | 35 | 72 | 33 | 31 | 0.55 |
DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 |
DAC35720045 | 35 | 72 | 45 | 45 | 0.63 |
DAC35720228 | 35 | 72.02 | 28 | 28 | 0.46 |
DAC35720433 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | 0.57 |
DAC35770442 | 34.99 | 77.04 | 42 | 42 | 0.86 |
DAC35800045 | 35 | 80 | 45 | 45 | 1.1 |
DAC35800047 | 35 | 80 | 47 | 47 | 0.96 |
DAC35800047A | 35 | 80 | 47 | 47 | 1.03 |
DAC36650037 | 36 | 65 | 37 | 37 | 0.45 |
DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.48 |
DAC36680033A | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.47 |
DAC36720042 | 36 | 72 | 42 | 42 | 0.68 |
DAC36720534 | 36 | 72.04 | 34 | 34 | 0.57 |
DAC367600292/27 | 36 | 76 | 29.2 | 27 | 0 |
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.6 |
DAC37720233 | 37 | 72 | 33 | 33 | 0 |
DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.6 |
DAC37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | 0.6 |
DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.81 |
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | 0.48 |
DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.55 |
DAC38700038B | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.57 |
DAC38710039 | 38 | 71 | 39 | 39 | 0.62 |
DAC38710233/30 | 37.99 | 71.02 | 33 | 30 | 0.5 |
DAC38720034 | 38 | 72 | 34 | 34 | 0.59 |
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 |
DAC38720236/33 | 37.99 | 72.02 | 36 | 33 | 0.56 |
DAC38730040 | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.67 |
DAC38740040 | 38 | 74 | 40 | 40 | 0.69 |
DAC38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.78 |
DAC38740236/33 | 37.988 | 74.02 | 36 | 33 | 0.62 |
DAC38740236/33B | 37.99 | 74.02 | 36 | 33 | 0.61 |
DAC38740450 | 38 | 74.04 | 50 | 50 | 0.79 |
DAC38760043 | 38 | 76 | 43 | 43 | 0.82 |
DAC38800036/33 | 38 | 80 | 36 | 33 | 0.79 |
DAC38800236/33 | 37.967 | 80.02 | 36 | 33 | 0.79 |
DAC39/41750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0.64 |
DAC39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.49 |
DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.58 |
DAC39720037A | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.5 |
DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | 0.57 |
DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.68 |
DAC401080032/17 | 40 | 108 | 32 | 17 | 0 |
DAC40700043 | 40 | 70 | 43 | 43 | 0.63 |
DAC40720037 | 40 | 72 | 36 | 33 | 0.53 |
DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.56 |
DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.62 |
DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.64 |
DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 |
DAC40740042 | 40 | 74 | 42 | 42 | 0.71 |
DAC40750037 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.63 |
DAC40760033 | 40 | 76 | 33 | 33 | 0.61 |
DAC40760033/28 | 40 | 76 | 33 | 28 | 0.55 |
DAC40760041/38 | 40 | 76 | 41 | 38 | 0.7 |
DAC408000302 | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | 0.68 |
DAC40800031 | 40 | 80 | 31 | 31 | 0.66 |
DAC40800036/34 | 40 | 80 | 6 | 34 | 0.74 |
DAC40820040 | 40 | 82 | 40 | 40 | 0.88 |
DAC40840338 | 40 | 84.03 | 38 | 38 | 0.98 |
DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | 0.6 |
DAC42760033 | 42 | 76 | 33 | 33 | 0.65 |
DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | 0.56 |
DAC42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | 0.66 |
DAC42780038 | 42 | 78 | 38 | 38 | 0.7 |
DAC42780041/38 | 42 | 78 | 41 | 38 | 0.75 |
DAC42800036/34 | 42 | 80 | 36 | 34 | 0.76 |
DAC42800037 | 42 | 80 | 37 | 37 | 0.7 |
DAC42800045 | 42 | 80 | 45 | 45 | 0.86 |
DAC42800045A | 42 | 80 | 45 | 45 | 0.85 |
DAC42800342 | 42 | 80.03 | 42 | 42 | 0.82 |
DAC42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | 0.76 |
DAC42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | 0.8 |
DAC42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | 0.84 |
DAC42840039 | 42 | 84 | 39 | 39 | 0.95 |
DAC43/45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | 0.78 |
DAC43760043 | 43 | 76 | 43 | 43 | 0.71 |
DAC43790041/38 | 43 | 79 | 41 | 38 | 0.77 |
DAC43790045 | 43 | 79 | 45 | 45 | 0.89 |
DAC43800050/45 | 43 | 80 | 50 | 45 | 0.91 |
DAC43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 | 0.96 |
DAC44840042/40 | 44 | 84 | 42 | 40 | 0.9 |
DAC44840042/40A | 44 | 84 | 42 | 40 | 0.9 |
DAC45800045 | 45 | 80 | 45 | 45 | 0.8 |
DAC45830045 | 45 | 83 | 45 | 45 | 1 |
DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | 0.85 |
DAC45840041/39 | 45 | 84 | 41 | 39 | 0.8 |
DAC45840042/40 | 45 | 84 | 42 | 40 | 0.9 |
DAC45840045 | 45 | 84 | 45 | 45 | 0.98 |
DAC45850041 | 45 | 85 | 41 | 41 | 0.9 |
DAC46790045 | 46 | 79 | 45 | 45 | 0.81 |
DAC47810053 | 47 | 81 | 53 | 53 | 0.95 |
DAC48890044/42 | 48 | 89 | 44 | 42 | 0.97 |
DAC49840050 | 49 | 89 | 50 | 50 | 1 |
DAC49880046 | 49 | 88 | 46 | 46 | 1.08 |
DAC50900034 | 50 | 90 | 34 | 34 | 0.84 |
PER TOYOTA HONDA NISSAN HYUNDAI KIA MITSUBISHI FORD GMC CHEVROLET CHRYSLER DODGE JEEP MAZDA PEUGEO BMW VW MERCEDES BENZ
Shandong dente International Trade Co., Ltd ha assunto questa linea per più di 20 anni. Oltre alla nostra fabbrica, collaboriamo con oltre 500 fabbriche di cuscinetti per soddisfare le esigenze del mercato.
I nostri prodotti includono cuscinetti a sfere a gola profonda, cuscinetti a rulli conici, cuscinetti a blocco, cuscinetti a sfere autoallineanti, cuscinetti a rulli sferici, cuscinetti a rulli cilindrici, cuscinetti a sfere reggispinta, cuscinetti non standard di automobili. Contemporaneamente forniamo anche cuscinetti ad aghi, cuscinetti in acciaio inox, cuscinetti in serie pollici, cuscinetti non standard, cuscinetti importati di marca globale, cuscinetti mozzo ruota.
Apparecchiatura di prova
I prodotti con cuscinetti DNT utilizzati sono stati sottoposti a più rigorosi controlli tecnici, test e rilascio per garantire che le prestazioni di ciascun prodotto corrispondano alla precisione dell'unità e del dispositivo. La fabbrica dispone di attrezzature di prova complete, che garantiscono sicurezza e qualità che si possono essere certi!
1. Il prodotto è adatto al modello della tua auto?
Prima dell'acquisto, verificare che le parti siano adatte al modello in uso.
Oppure comunicaci il modello e il numero OE della tua auto e il nome del prodotto.
2. Cosa mi potete fornire?
Potremmo fornire tutti i tipi di ricambi e accessori auto. Inoltre, forniamo il servizio OEM, il servizio di spedizione e il servizio QC, così come per assicurarvi di ottenere UN unico PROCESSO di acquisto da noi.
3. Potete personalizzare i prodotti secondo la nostra richiesta?
Sì, noi facciamo OEM e ODM. Potremmo fare il suggerimento del prodotto sulla base della vostra idea e del vostro budget.
4. Come ottenere un campione da voi?
Tutti i campioni saranno gratuiti se il costo unitario è inferiore a 20 USD, ma il trasporto dovrebbe essere al vostro fianco. Se hai un account espresso come DHL, UPS, ecc vi invieremo direttamente, se non avete è possibile inviare il costo espresso al nostro conto paypal, qualsiasi costo campione potrebbe essere restituito al momento dell'ordine.
5. Qual è il termine di pagamento?
Di solito facciamo il 30% di deposito e il 70% di saldo contro copia di B / L da T / T, si accettano anche L / C ,D / P se l'importo totale oltre 30000 dollari.
Benvenuti al vostro inqury e costruito un lungo rapporto cooperativo con il nostro servizio professionale.