- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | Cuscinetto ruota 44300S0XA01 DAC48890044/42 ZR+RS2 per cuscinetti mozzo ruota Honda |
Marchio | PPB/neutro o come richiesta |
Numero modello | Cuscinetto mozzo ruota anteriore e posteriore DAC44825037 |
Materiale anello | Acciaio/materiale GCR 15 |
Dimensioni | 48*89*42mm |
Caratteristiche | Basso attrito, lunga durata, maggiore affidabilità operativa, uniformità dei profili e delle dimensioni dei rulli, cuscinetto rigido Applicazione, periodo di rodaggio con picchi di temperatura ridotti, separabile e intercambiabile con un coefficiente di attrito basso e uniforme |
Standard di qualità | ISO9001, TS16949 |
Specifiche del cuscinetto ruota | Montaggio: Assale posteriore Larghezza 2 : 42 mm Diametro interno: 48 mm Diametro esterno : 89 mm Tipo di cuscinetto: Cuscinetto a sfere angolare Larghezza 1: 44 mm |
N. OEM | HONDA: 44300S0XA01 HONDA: 44300S3VA01 HONDA: 44300S3VA02 HONDA: 44300SP0004 HONDA: 44300SP0008 |
N. di riferimento | CUSCINETTI CRAFT: DAC48890044/42 ZR+RS2 FA G: 713617760 OPTIMA L: 911969 PFI: PW48890044/42CS SK F: VKBA3919 |
Tipo | Germania | Svezia | Giappone | Dimensioni (mm) | peso (kg) | ||
d | D | B | |||||
DAC43800038 | 579943B | 43 | 80 | 38 | 0.75 | ||
DAC43800050/45 | VKBA3215 | 43BWD03CA133 | 43 | 80 | 45 | 0.91 | |
DAC43820045 | VKBA3308 | 43WD06B | 43 | 82 | 45 | 0.96 | |
DAC43/45820037 | 567519A 800941C | BAHB 633814ABAH0011A(D) | 43/45 | 82 | 37 | 0.76 | |
DAC44825037 | 44 | 82.5 | 37 | 0.73 | |||
DAC44840042/40 | 44 | 84 | 40 | 0.9 | |||
DAC45800045 | K564725AB | 311363 | 45BWD06 | 45 | 80 | 45 | 0.78 |
DAC45830045 | 45 | 83 | 45 | 0.6 | |||
DAC45840039 | 547103E | BAHB309797C BAHB633809AC | 45 | 84 | 39 | 0.85 | |
DAC45840041/39 | 45BWD03CA101 | 45 | 84 | 39 | 0.8 | ||
DAC45840042/40 | B-DE0994 | 45BWD07BCA78 | 45 | 84 | 40 | 0.94 | |
DAC45840045 | 45BWD10 | 45 | 84 | 45 | 0.97 | ||
DAC458500302 | 45 | 85 | 30.2 | 0.63 | |||
DAC45850041 | 580191/578413A | BAHB633960 | 45 | 85 | 41 | 0.89 | |
DAC45880039 | 45 | 88 | 39 | ||||
DAC47810053 | FW154 | 47 | 81 | 53 | 0.95 | ||
DAC47850045 | 559431A | 47 | 85 | 45 | |||
DAC48890044/42 | 48BWD01 | 48 | 89 | 42 | 1.07 | ||
DAC49840043 | 49 | 84 | 43 | 0.84 | |||
DAC49840048 | DU4984-7 | BTHB329129DE | 49 | 84 | 48 | 0.89 | |
DAC49840050 | 49BWD02-A-LA101 | 49 | 84 | 50 | |||
DAC49880046 | 572506E | 49BWD01B | 49 | 88 | 46 | 1.05 | |
5908 BD | 50.379 | 81.883 | 33 | 0.55 | |||
5908B | 50.379 | 82 | 34 | 0.58 | |||
DU5496-5 | 54 | 96 | 51 | ||||
DAC55900060 | BTH1011 | 55 | 90 | 60 | 1.5 | ||
DAC56880040/35 | 56 | 88 | 35 | ||||
DAC559052/40 | 55 | 90 | 40 | ||||
DAC559054/39 | 55 | 90 | 39 |
Il cuscinetto ruota viene applicato all'assale dell'automobile per caricare e fornire componenti di guida precisi per la rotazione del mozzo ruota, sia carico assiale del cuscinetto che carico radiale. Ha buone prestazioni di installazione, gioco omesso, leggero, struttura compatta, grande capacità di carico, Per il cuscinetto sigillato prima del carico, la guarnizione di grasso per ruote esterne a ellissi e la manutenzione, ecc. e il cuscinetto ruota sono stati ampiamente utilizzati nelle automobili, nei carrelli, e ha anche la tendenza ad espandere gradualmente l'applicazione.
Il cuscinetto ruota automatico è lo scopo principale del cuscinetto e di fornire una guida precisa alla rotazione del mozzo ruota, è sotto carico assiale e carico radiale, ed è un componente molto importante. È sviluppato sulla base di cuscinetti a sfere a contatto angolare standardizzati e cuscinetti a rulli conici.
Funzione di cuscinetto ruota
- Meno coefficiente di attrito
- Velocità di limitazione elevata
- Con il carico più pesante usato in varie automobili
- Tipi: Guarnizioni di tenuta a, B, C, D, e, E F
- Produzione secondo i disegni e i campioni dei clienti
Caratteristiche dei cuscinetti del mozzo ruota
Meno consumo energetico.
Guarnizioni durevoli e lunga durata.
Meno vibrazioni e rumore.
Piste superfinite.
Specifiche:
1. Ruota in acciaio della migliore qualità
2. Prezzo competitivo
3. Servizio superiore
4. Alimentazione regolare
Cuscinetti auto correlati che potrebbero essere oggetto di preoccupazione
Cuscinetto ruota | Dimensioni (mm) | Complessivo mozzo | Cuscinetto frizione | Cuscinetto del carrello | Cuscinetto a rulli conici | Kit cuscinetto ruota | Cuscinetto ruota | Cuscinetto tenditore | |||
d | D | B | C | ||||||||
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 54KWH01 | VKC2601 | 564734.H195 | HM218248/10 | VKBA 1333 | 510082 | VKM11014 |
DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 42 | 51KWH01 | VKC2091 | 566193.H195 | 32218 | VKBA 3455 | 510086 | VKM11018 |
DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | 52710-25001 | VKC3500 | 566425.H195 | EK50045 | 510058 | VKM11072 | |
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 52710-2D111 | VKC3501 | 566426.H195 | EK50046 | VKBA 3661 | 510092 | vkm11073 |
DAC28580044 | 28 | 58 | 44 | 44 | 51750-2D003 | VKC3502 | 566427.H195 | NP672572 | VKBA 1358 | 510093 | VKM11106 |
DAC29530037 | 29 | 53 | 37 | 37 | 42200-SAA-G02 | VKC3505 | 569868.H195 | 39581/39520 | VKBA 3614 | 510095 | VKM11113 |
DAC30550032 | 30 | 55 | 32 | 32 | 28BWK15 | VKC3507 | 571762.H195 | NP318274 | VKBA 3676 | 510100 | vkm11115 |
DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | MB242820 | VKC3514 | 201059 | 30206 | VKBA 3680 | 510037 | VKM11120 |
DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 2DACF4-100/495 | VKC3515 | 800792 | 30207 | VKBA 3613 | 510038 | vkm11124 |
DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | 27BWK03 ABS | VKC3519 | 803194A | 30209 | VKBA 3639 | 516004 | VKM11142 |
DAC37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 | 43200-30R07 | VKC3523 | VKBA3552 | 30210 | VKBA 3648 | 516005 | VKM11222 |
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 3DACF026F1AS | VKC3527 | VKBA5314 | 30212 | VKBA 3596 | 516012 | VKM11250 |
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | 3DACF026F-2A | VKC3530 | VKBA5397 | 30313 | VKBA 6831 | 510072 | vkm11255 |
DAC38720036/33 | 38 | 72 | 36 | 33 | 53KWH01 | VKC3538 | VKBA5412 | 32007X | VKBA 1460 | 512405 | VKM11257 |
DAC38720036 | 38 | 72 | 36 | 36 | 1DACF6-98/44 | VKC3541 | VKBA5415 | 32212 | VKBA 3617 | 512416 | VKM11258 |
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 2DACF5-95/702 | VKC3548 | VKBA5416 | 32219 | VKBA 3556 | 512469 | VKM11263 |
DAC38740036 | 38 | 74 | 36 | 36 | 801344D | VKC3552 | VKBA5423 | 32309 | VKBA 6556 | 512494 | VKM11269 |
DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 2DACF5-100/425 | VKC3553 | VKBA5424 | 32310 | VKBA 3907 | 512510 | VKM11338 |
DAC39740036 | 39 | 74 | 36 | 36 | D6512615XE | VKC3555 | VKBA5552 | 33209 | VKBA 6520 | 512554 | vkm12201 |
DAC39740036/34 | 39 | 74 | 36 | 34 | 3DACF10-85/52 | VKC3556 | BTF0056EB | 33213 | VKBA 3656 | 512568 | VKM12390 |
DAC40720036/33 | 40 | 72 | 36 | 33 | 42410-87101 | VKC3558 | 80503A.H195 | 33213 | VKBA 3981 | 513335 | VKM31099 |
DAC40720036 | 40 | 72 | 36 | 36 | 42200-SM4-018 | VKC3559 | F-805567 | 33118 | VKBA 3532 | 513338 | VKM31116 |
DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 3DACF026F-1AC | 3151027031 | 805092C | 32310 | VKBA 3658 | 513365 | VKM14201 |
DAC408402538 | 40 | 84.02 | 53.8 | 53.8 | 43560-26010 | F - 358286 | 805011C | 33215 | VKBA 3554 | 513366 | 533006620 |
DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | 89411-B2050 | 360809B | 805479 | 33116 | VKBA 3786 | 513389 | 532067610 |
DU42750060 | 42 | 75 | 60 | 60 | 2DACF6-1143/59 | F - 358547 | 805008 | 3977X/3921XA | VKBA 3605 | 27BWD01J | 534031810 |
DAC42760033 | 42 | 76 | 33 | 33 | 3DACF10-84/78-I | CR 1315 | 805531 | LM78349A/10C | VKBA 3576 | 28BWD03A | 534007920 |
DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | BR930872 | 500000820 | 805012 | 32206B | VKBA 3643 | 28BWD01A | 531055120 |
DAC42760040 | 42 | 76 | 40 | 40 | 42410-12130 | 3151133031 | BTH0018A | L44649/10 | VKBA3608 | 30BWD01A | VKM65054 |
DAC43790045 | 43 | 79 | 45 | 45 | 2DACF4-100/565 | 3151044031 | BTH0022 | L45449/L45410 | VKBA1437 | 32BWD05 | VKM38242 |
DAC45820045 | 45 | 82 | 45 | 45 | LA01-33-04XB | 3151899001 | BTH0053 | 34274/34492A | VKBA 007 | 34BWD11 | 532002710 |
DAC49900045 | 49 | 90 | 45 | 45 | 42410-87701 | 3151807001 | BTH0055 | 594A/592A | VKBA3404 | 34BWD07B | 531062520 |
DAC50890051 | 50 | 89 | 51 | 51 | 55BWKH01V | 500023560 | 81 93420 0346 | 32218 | VKBA1441 | 34BWD09A | VKM32023 |
DAC52960050 | 52 | 96 | 50 | 50 | 43202-72B00 | PRB-42 | VKBA528 | JH307749/10 | VKBA 959 | 35 BWD19E | VKM31047 |
DAC54960051 | 54 | 96 | 51 | 51 | 89544-06070(R) | 3151875001 | SET420 | 42686/42624 | VKBA 733 | 35BWD07 | VKM31221 |
DU55900054 | 55 | 90 | 54 | 54 | 2DACF5-100/56 | 500053960 | VKBA 673 | 575S/572 | VKBA 505 | 35BWD07A | VKM31015 |
DAC55900060 | 55 | 90 | 60 | 60 | 2DACF6-100/45 | F-218286.2 | VKBA523 | 482A/472 | VKBA 5038 | 35BWD16 | VKM14103 |
Affidandosi alla ricca esperienza produttiva professionale e a molte fabbriche di grande valore che hanno collaborato per molti anni, Mighty Suppliers offre prodotti di alta qualità a prezzi molto competitivi.
Produzione OEM disponibile
Gamma completa, grande stock
Feedback rapido
Garanzia di un anno
Servizio one-stop
Consegna puntuale
Dettagli sulla confezione | 1 pezzo in una scatola singola 2 scatole in cartone 30 cartoni in pallet |
Porto più vicino | Shanghai o Ningbo |
Tempo di consegna | Per le parti in magazzino: 1-5 giorni. Se non sono presenti parti in magazzino: <20 pz.: 15-30 giorni ≥20 pz: da negoziare. |
I NOSTRI SERVIZI
- abbiamo più di 20 anni di esperienza nel settore dei cuscinetti per auto.
- un eccellente controllo di qualità è uno dei nostri principi fondamentali
- Offriamo assistenza OEM, accettiamo le etichette dei clienti e sviluppiamo il prodotto con i vostri disegni o campioni
- qualsiasi domanda avrà una risposta entro 24 ore. 1. Qual è la quantità minima di ordine?
2. Fornite il servizio di ordinazione ODM&OEM?
3. Tempo di assistenza post-vendita e garanzia
Confermare il pagamento e organizzare la produzione.
6. Quali sono i termini di pagamento?
Sì, secondo gli standard ISO, disponiamo di personale professionale per il controllo della qualità, strumenti di test di precisione e un sistema di ispezione interno. Controlichiamo la qualità di ogni processo, dalla ricezione dei materiali all'imballaggio, per garantire che riceviate prodotti di alta qualità