Informazioni di Base.
Altezza di sollevamento
3000 ~ 5000 millimetri
Stato
Nuovo
capacità
3.0 tonnellate / 3.5 tonnellate
montante
2 o 3 fasi
altezza di sollevamento
da 3 a 6 metri
pneumatico
pneumatico pieno
colore
potrebbe essere progettato da acquirente
spostamento laterale
opzionale
allegati
morsetto del rotolo di carta, morsetto per mattoni, ecc.
Pacchetto di Trasporto
Fixed in Container
Marchio
BOCHA, HAWKING
Origine
China
Codice SA
84272090
Capacità di Produzione
1000 Units/Year
Descrizione del Prodotto
Situato nella splendida città costiera di Qingdao, Qingdao Hawking è specializzato nella produzione, esportazione e servizio di macchine da costruzione. HAWKING ha sempre mantenuto il suo ruolo professionale nel settore dei trasporti logistici cinesi per oltre 18 anni. I nostri prodotti principali sono carrelli elevatori diesel, carrelli elevatori per terreni accidentati, carrelli elevatori a batteria al litio, pale gommate, mini escavatori, caricatori retroescavatori, ecc.
SPECIFICHE DEL CARRELLO ELEVATORE A FORCHE CON BATTERIA AL LITIO 3.0T / 3.5T:
Generale | |||
Modello | Unità | CPD030 | CPD035 |
Tipo di potenza | Elettrico | Elettrico | |
Capacità nominale | Kg | 3000 | 3500 |
Distanza del centro di carico | mm | 500 | 500 |
Dimensioni | |||
Altezza di ingombro (montante sollevato) | mm | 4135 | 4135 |
Altezza di sollevamento | mm | 3000 | 3000 |
Altezza di ingombro (montante abbassato) | mm | 2060 | 2060 |
Altezza di sollevamento libera | mm | 100 | 100 |
Altezza di ingombro (tettuccio di protezione) | mm | 2118 | 2118 |
Lunghezza totale (senza forche) | mm | 2654 | 2654 |
Sbalzo anteriore | mm | 475 | 475 |
Sbalzo posteriore | mm | 425 | 425 |
Passo | mm | 1700 | 1700 |
Distanza minima da terra (sul gantry) | mm | 145 | 145 |
Larghezza totale | mm | 1268 | 1268 |
Passo (anteriore/posteriore) | mm | 1057/990 | 1057/990 |
Raggio di sterzata minimo (esterno) | mm | 2422 | 2422 |
Raggio di sterzata minimo (interno) | mm | 1648 | 1648 |
Larghezza minima del raggio dell'angolo retto | mm | 2522 | 2522 |
Angolo gantry (anteriore/posteriore) | mm | 6°/12° | 6°/12° |
Dimensione della forcella | mm | 1070*45*120 | 1070*45*120 |
Prestazioni | |||
Velocità di marcia massima (a pieno carico / senza carico) | Km/h. | 13/14 | 12.5/14 |
Aumento della velocità (a pieno carico/senza carico) | mm/s | 280/420 | 270/420 |
Caduta di velocità (a pieno carico/senza carico) | mm/s | 550/450 | 550/450 |
Trazione massima (a pieno carico / senza carico) | KN | 19 | 19 |
Pendenza massima (pieno carico/senza carico) | % | 15/20 | 15/20 |
Peso | |||
Peso intero | Kg | 4320 | 4790 |
Distribuzione del peso a pieno carico (anteriore/posteriore) | Kg | 6640/930 | 7250/1100 |
Distribuzione del peso senza carico (anteriore/posteriore) | Kg | 1770/2530 | 1890/2860 |
Ruote e pneumatici | |||
Numero di ruote X/ruota motrice | 2X/2 | 2X/2 | |
Tipo di pneumatico (anteriore/posteriore) | Pneumatico pieno | Pneumatico pieno | |
Pneumatico anteriore | 23*9-10 | 23*9-10 | |
Pneumatico posteriore | 18*7-8 | 18*7-8 | |
Freno di trasmissione | Freno idraulico | Freno idraulico | |
Freno di stazionamento | Meccanico | Meccanico | |
Dispositivo di comando trasmissione e trasmissione | |||
Batteria (tensione/capacità) | V/Ah | 76.8/206-412 | 76.8/206-412 |
Modello motore di traslazione | HPQ16.6-80 | HPQ16.6-80 | |
Modello motore pompa | HPB16-80XG | HPB16-80XG | |
Centralina | INMOTION | INMOTION |
I NOSTRI CARRELLI ELEVATORI SONO STATI EXPORTD IN MOLTI PAESI DEL MONDO:
SPERIAMO DI POTER DIVENTARE PARTNER COMMERCIALI ANCHE CON VOI.
NON ESITATE A CONTATTARCI.
CON LA NOSTRA FORNITURA, POTRESTE AVERE PIÙ SUCCESSO!