Informazioni di Base.
Model No.
CPCDY35S
Altezza di sollevamento
3000 ~ 5000 millimetri
Stato
Nuovo
capacità
3.5 tonnellate
motore
xinchai, opzionale per i motori giapponesi
montante
2 o 3 fasi
altezza di sollevamento
da 3 a 6 metri
pneumatico
pneumatico o pneumatico pieno
colore
potrebbe essere progettato da acquirente
spostamento laterale
opzionale
trasmissione
automatico o meccanico
allegati
morsetto del rotolo di carta, morsetto per mattoni, ecc.
Pacchetto di Trasporto
Fixed in Container
Marchio
HAWKING
Origine
China
Codice SA
84272090
Capacità di Produzione
1000 Units/Year
Descrizione del Prodotto
Situato nella splendida città costiera di Qingdao, Qingdao Hawking è specializzato nella produzione, esportazione e servizio di macchine da costruzione. HAWKING ha sempre mantenuto il suo ruolo professionale nel settore dei trasporti logistici cinesi per oltre 18 anni. I nostri prodotti principali sono carrelli elevatori diesel, carrelli elevatori per terreni accidentati, carrelli elevatori a batteria al litio, pale gommate, mini escavatori, caricatori retroescavatori, ecc.
SPECIFICA DEL CARRELLO ELEVATORE PER TERRENI ACCIDENTATI 3.5T CPCDY35S:
Generale | ||
Modello | Unità | CPCDY35S |
Tipo di potenza | Diesel | |
Capacità nominale | Kg | 3500 |
Distanza del centro di carico | mm | 500 |
Dimensioni | ||
Altezza di ingombro (montante sollevato) | mm | 4260 |
Altezza di sollevamento | mm | 3000 |
Altezza di ingombro (montante abbassato) | mm | 1960 |
Altezza di sollevamento libera | mm | 100 |
Altezza di ingombro (tettuccio di protezione) | mm | 2265 |
Lunghezza totale (senza forche) | mm | 3672 |
Sbalzo anteriore | mm | 526 |
Sbalzo posteriore | mm | 1075 |
Passo | mm | 2090 |
Distanza minima da terra (sul gantry) | mm | 276 |
Larghezza totale | mm | 1764 |
Passo (anteriore/posteriore) | mm | 1460/1460 |
Raggio di sterzata minimo (esterno) | mm | 4289 |
Raggio di sterzata minimo (interno) | mm | 2328 |
Larghezza minima del raggio dell'angolo retto | mm | 4390 |
Angolo gantry (anteriore/posteriore) | mm | 10°/8° |
Dimensione della forcella | mm | 1070*45*122 |
Prestazioni | ||
Velocità di marcia massima (a pieno carico / senza carico) | Km/h. | 30/35 |
Aumento della velocità (a pieno carico/senza carico) | mm/s | 350/500 |
Caduta di velocità (a pieno carico/senza carico) | mm/s | 550/450 |
Trazione massima (a pieno carico / senza carico) | KN | 28 |
Pendenza massima (pieno carico/senza carico) | % | 20/30 |
Peso | ||
Peso intero | Kg | 4100 |
Distribuzione del peso a pieno carico (anteriore/posteriore) | Kg | 6290/740 |
Distribuzione del peso senza carico (anteriore/posteriore) | Kg | 1620/2350 |
Ruote e pneumatici | ||
Numero di ruote X/ruota motrice | 4X/4 | |
Tipo di pneumatico (anteriore/posteriore) | Pneumatico | |
Pneumatico anteriore | 20.5-16 | |
Pneumatico posteriore | 20.5-16 | |
Freno di trasmissione | Freno idraulico | |
Freno di stazionamento | Meccanico | |
Dispositivo di comando trasmissione e trasmissione | ||
Modello motore | B04-458 | |
Modello riduttore | 265 | |
Potenza del motore | KW | 36.8 |
I NOSTRI CARRELLI ELEVATORI SONO STATI EXPORTD IN MOLTI PAESI DEL MONDO:
SPERIAMO DI POTER DIVENTARE PARTNER COMMERCIALI ANCHE CON VOI.
NON ESITATE A CONTATTARCI.
CON LA NOSTRA FORNITURA, POTRESTE AVERE PIÙ SUCCESSO!